Распродажа нержавеющего проката
Предлагаем к распродаже нержавеющий металлопрокат:
Трубы нержавеющие
Наименование | Размер, мм | Производитель | Длина, м | Кол-во, тн | Цена, руб/тн с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Труба ГОСТ550-75 15х5м | 89х6 | Россия | L=11.2 (1шт) | 0,144 | 360 000 |
Труба ГОСТ550-75 15х5м | 127х10 | Китай | L=9.1 | 0,878 | 360 000 |
Труба ГОСТ550-75 15х5м | 127х10 | Китай | L=12.1 | 1,149 | 360 000 |
Труба ГОСТ550-75 15х5м | 152х8 | Россия | L=11,1 | 3,524 | 360 000 |
Труба ГОСТ550-75 15х5м | 219х12 | Китай | L=9.9 | 0,576 | 380 000 |
Труба ГОСТ550-75 15х5м | 219х18 | Китай | L=11 | 12,758 | 350 000 |
Труба ГОСТ550-75 15х5м | 273х11 | Россия | L=8 | 0,589 | 450 000 |
Труба ГОСТ550-75 15х5м | 426х10 | Россия | L=9.92 | 1,195 | 450 000 |
Труба ГОСТ550-75 15х5м | 530х12 | Россия | 2,615 | 480 000 | |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 12х1-2 | Россия | 0,014 | 600 000 | |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 14х1,5 | Россия | 0,078 | 600 000 | |
Труба ГОСТ9941-81 08х18н10т | 18х5 | Россия | 1,858 | по запросу | |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 20х2 | Россия | 0,017 | 600 000 | |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 20х3 | Россия | 0,02 | по запросу | |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 25х1,4х7000 | Россия | 0,976 | по запросу | |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 22х3 | Импорт | L=2.5-3 м | 0,018 | 500 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 25х2 | Россия | L=3,8-3,9 | 0,242 | 530 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 25х2 | Россия | L=6,05-6,7 | 0,373 | 600 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 25х2х4100 | Россия | есть вмятинки | 0,062 | 300 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 25х2х8010 | Россия | 7шт | 0,068 | 650 000 |
Труба ГОСТ9941-81 08х18н10т | 25х7 | Россия | L=6.7 | 0,022 | 650 000 |
Труба ГОСТ9941-81 08х18н10 | 32х6 | Россия | 0,123 | 500 000 | |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 38х2,5 | Импорт | 3шт | 0,029 | 500 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 42х2 | Россия | L=2.27 | 0,004 | 500 000 |
Труба ТУ 14-3р-55 12х18н12т | 42х7 | Россия | L=9.5-10 | 1,241 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 48х3 | Импорт | 1шт | 0,013 | 500 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 48х3,5 | Россия | L=5-6 | 0,814 | 550 000 |
Труба ГОСТ9940-81 08х22н6т | 57х3 | Россия | 0,083 | 300 000 | |
Труба ГОСТ9941-81 08х18н10т | 57х4 | Импорт | L=0.9-2.16 | 0,032 | 400 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 57х4,5 | Россия | L=5.8 | 0,033 | 500 000 |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 57х5,5 | Россия | L=4-4,5 | 0,568 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 60х4 | Россия | L=2.5-3 | 0,04 | 560 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 76х3 | Россия | L=3.78 | 0,017 | 560 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 76х4 | Россия | 3шт | 0,144 | 600 000 |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 76х4,5 | Россия | L=3,5-6 | 1,81 | 600 000 |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 76х4,5 | Россия | 4шт | 0,139 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 80х7 | Россия | 2шт | 0,128 | 550 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 89х3,5 | Россия | 0,091 | 570 000 | |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 89х5 | Россия | L=6-6.2 | 0,324 | 550 000 |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 89х5 | Россия | L=2 | 0,021 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 89х5 | Россия | 1,315 | по запросу | |
Труба ГОСТ9941-81 08х18н10т | 89х5 | Россия | L=5.5-5.7 | 0,235 | 550 000 |
Труба ГОСТ9941-81 08х18н10т | 89х5 | Россия | L=4-5.8 | 0,139 | 550 000 |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 89х8(9) | Россия | 1шт | 0,047 | 550 000 |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 102х5 | Россия | 2,055 | 580 000 | |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 102х6 | Китай | L=5.6; 6.4 | 0,177 | 580 000 |
Труба эл/св 12х18н10т | 108х4 | Россия | 0,052 | 300 000 | |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 108х5 | Россия | L=2.1 | 0,027 | 500 000 |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 108х5 | Россия | 1шт | 0,055 | 550 000 |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 108х5 | Россия | 0,034 | 600 000 | |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 108х5 | Россия | L=1-4 м | 0,236 | 550 000 |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 108х5 | Россия | L=1.38 | 0,018 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 108х5 | Россия | L=2 | 0,026 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 108х5 | Россия | L=7.5-8 | 0,415 | 600 000 |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 108х9 | Россия | L=3.16 | 0,068 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 108х10 | Россия | L= 5.28 | 0,132 | 620 000 |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 108х12 | Испания | L=3.82 (7шт) | 0,756 | 620 000 |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 133х6 | Россия | 0,755 | по запросу | |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 133х8 | Китай | L=6.01 | 0,15 | 620 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10 | 140х6 | Россия | 0,098 | 520 000 | |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 140х8 | Россия | L=5.14; 5.28; 5.01 | 0,406 | 600 000 |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 159х8 | Россия | L=6.5-7.3 м | 0,912 | 720 000 |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 159х9 | Россия | L=5.25-6.61 | 0,986 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 159х9 | Россия | L=5.13 | 0,168 | 820 000 |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 159х9 | Россия | 3шт | 0,515 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 159х13 | Испания | L=5 | 0,234 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 159х13 | Россия | L=6.01 | 0,29 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 159х17 | Россия | L=0.71 | 0,043 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 194х17 | Россия | L=6.23 | 0,458 | 750 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 219х6 | Импорт | L=6; 6;-чтпз 10 м -(втз) | 0,721 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 219х6 | Россия | L=4.28; 4.46 | 0,296 | 550 000 |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 220х7 | Импорт | L=8; 6; 4.31; 4.06 | 0,841 | по запросу |
Труба эл/св 12х18н10т | 219х8 | импорт | L=5.44 | 0,249 | 420 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 219х10 | Россия | 1шт | 0,207 | 530 000 |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 219х10 | Россия | L=3.22 | 0,166 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 219х11 | Россия | L=4.42; 7.3 | 0,714 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 219х11 | Россия | L=7-7.4 | 1,521 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 219х11 | Испания | L=3,31 | 0,201 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 219х11 | Россия | L=4.02 | 0,462 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 219х11 | Россия | L=4; 4; 4.06; 8; 8 | 1,626 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 219х11 | Россия | L=3.7; 3 | 0,394 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10Б | 219х22 | Импорт | L=4.48; 4.47 | 0,966 | 500 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 273х6 | Импорт | 2шт | 0,472 | 580 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 273х6 | Импорт | L=6.5 | 0,8 | 580 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 273х7 | Россия | L=5.34; 5.45 | 0,476 | 580 000 |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 273х8 | Россия | L=7.83; 7.56; 3.85 | 1,162 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 273х8 | Россия | L=7.56; 7.59 | 0,766 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 08х18н10т | 273х11 | Россия | L=4; 4.5; 4.2; 5 | 1,244 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 273х11 | Россия | L=5.16 | 0,377 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 273х11 | Россия | L=3 | 0,226 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 273х13 | Россия | L=0,72 | 500 000 | |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 273х20 | Россия | L=2.86; 4.135 | 0,888 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 325х8 | Импорт | L=2.6 | 0,164 | по запросу |
Труба эл/св 12х18н10т | 325х10 | Импорт | 0,28 | 420 000 | |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 325х12 | Импорт | L=1.77 | 0,169 | 520 000 |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 325х12 | Россия | 0,314 | 600 000 | |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 325х12 | Россия | L=2.1; 2.45 | 0,45 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 325х12 | Россия | L=4.92 | 0,451 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 12х18н10т | 325х12 | Россия | L=6.53 | 0,653 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 325х16 | Россия | L=2.03; 1.75; 1.6 | 0,73 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 325х16 | Россия | L=3.87 | 0,491 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 325х16 | Россия | L=5.81-3шт | 2,174 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 08х18н10т | 325х18 | Россия | L=5.7-5.8 | 5,675 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 351х36 | Россия | L=3.45; 2; 2 | 2,184 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 377х8 | Россия | 0,47 | по запросу | |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 377х9 | Импорт | L=8.77 | 0,72 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 377х10 | Россия | L=5.54 | 0,45 | 630 000 |
Труба ГОСТ9941-81 08х18н12т | 377х12 | Импорт | L=4,24м | 0,502 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 377х12 | Россия | L=4.6 | 0,492 | 630 000 |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 426х10 | Россия | L=3.47; 1.84 | 0,592 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 426х10 | Россия | L=5 (2шт) | 1,038 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 426х12 | Россия | L=5.1 | 0,635 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 426х12 | Россия | L=7,05 | 0,905 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 426х12 | Россия | L=3.31 | 0,424 | по запросу |
Труба эл/св 12х18н10т | 530х8 | Россия | L=5.20-5.87; 2,36; 1,49 | 3,751 | 480 000 |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 530х10 | Россия | L=2.15 | 0,314 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 08х18н10т | 530х10 | Импорт | L=3.86; 4 | 1,042 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 12х18н10т | 530х12 | Россия | 6шт | 5,938 | 750 000 |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 530х16 | Импорт | L=2.04 | 0,46 | по запросу |
Труба эл/св 12х18н10т/AISI321 | 630х8х6000 | Россия | 4шт | 2,787 | 450 000 |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 630х12 | Россия | L=4,1 | 0,817 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 630х12 | Россия | L=2.65; 2.71 | 1,054 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 630х16 | Россия | L=2.71; 1.3; 1.2; 1.35 | 1,066 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 630х16 | Россия | L=4 | 1,017 | по запросу |
Труба ТУ 14-3р-197 08х18н10т | 630х17 | Россия | L=2.65; 2.2 | 1,114 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 18х2 | Россия | L=7.7-7.9 | 0,123 | 900 000 |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 18х2 | Россия | 0,019 | 900 000 | |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 20х2 | Импорт | L=5.6 - 5.9 | 1,12 | 800 000 |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 20х2 | Россия | L=5.6 | 0,369 | 800 000 |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 25х1,5х12010 | Россия | 13шт | 0,15 | 1 200 000 |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 25х2х1800-1950 | Россия | 0,102 | 700 000 | |
Труба ГОСТ9941-81 08х17н15м3т | 25х3 | Импорт | 0,122 | по запросу | |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 28х2 | Россия | L=5м | 0,321 | 900 000 |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 32х4 | Китай | L=4-6 | 0,267 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 45х3,5 | Китай | 5шт | 0,043 | 850 000 |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 57х5 | Китай | 2шт | 0,07 | 950 000 |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 76х4,5 | Россия | 0,022 | 850 000 | |
Труба ГОСТ9941-81 03х17н13м3 | 80х7 | Россия | 0,473 | 900 000 | |
Труба ГОСТ9940-81 10х17н13м2т | 89х4 | Россия | 0,157 | 1 200 000 | |
Труба ГОСТ9941-81 08х17н15м3т | 89х4 | Импорт | 0,228 | по запросу | |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 89х4 | Россия | 0,117 | 900 000 | |
Труба ГОСТ9940-81 10х17н13м2т | 102х8 | Россия | L=3.32 | 0,067 | 900 000 |
Труба ГОСТ9940-81 10х17н13м2т | 102х16 | Россия | L=7.8 | 0,268 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 10х17н13м2т | 159х10 | Россия | L=3.4 м | 0,142 | 1 350 000 |
Труба ГОСТ9940-81 10х17н13м2т | 159х10 | Россия | L=3,3-3,5 | 2,869 | 1 350 000 |
Труба ГОСТ9940-81 10х17н13м2т | 159х12 | Россия | L=3,2-3,6 | 2,58 | 1 350 000 |
Труба ГОСТ9940-81 10х17н13м2т | 219х10 | Россия | L=3.96; 4.34; 3.29 | 0,53 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 10х17н13м2т | 273х8 | Россия | L=5.38 | 0,291 | по запросу |
Труба ГОСТ9940-81 10х17н13м2т | 273х8 | Россия | L=6.5 | 0,344 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 325х8 | Россия | L=5.57 | 0,369 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 08х17н15м3т | 325х8 | Импорт | L=4.18 | 0,273 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 426х8 | Россия | L=3,72 | 0,33 | 1 300 000 |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 426х8 | Россия | L=5.6 | 0,49 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 426х10 | Импорт | L=2.94 | 0,302 | по запросу |
Труба ГОСТ9941-81 10х17н13м2т | 426х10 | Россия | L=6.6; 6.97; 2.98 | 1,761 | 1 300 000 |
Труба ГОСТ9941-81 10х23н18 | 32х3,5 | Россия | L=5.8 | 0,036 | 1 250 000 |
Труба ГОСТ9940-81 10х23н18 | 89х4 | Россия | L=4.45-4.8 м | 0,083 | 1 250 000 |
Труба ГОСТ9940-81 10х23н18 | 152х10 | Россия | L=3.64 | 0,133 | 1 250 000 |
Труба хн32т | 140х19 | Россия | 3,2 | 4 000 000 | |
Труба хн32т | 152х25 | Россия | L=2.84 | 0,214 | 3 000 000 |
Листы нержавеющие
Наименование | Размер, мм | Производитель | Длина, м | Кол-во, тн | Цена, руб/тн с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Лист 08х18н10т | 0,8х1000х2000 | 1,569 | 320 000 | ||
Лист 08х18н10т | 4х1000х2000 | Россия | 32шт | 2,025 | 370 000 |
Лист 12х18н10т | 4х1000х4000 | Россия | 1шт | 0,127 | 350 000 |
Лист 12х18н10т | 6х1000х4000 | Россия | 7шт | 1,306 | 350 000 |
Лист 12х18н10т | 8х1500х6000 | Россия | 1шт | 0,57 | 360 000 |
Лист 12х18н10т | 10х1500х6000 | Россия | 1шт | 0,715 | 370 000 |
Лист 12х18н10т | 16х1500х6000 | Россия | 2шт | 2,281 | 350 000 |
Лист 12х18н10т | 25х1500х6000 | Импорт | 1шт | 1,796 | 300 000 |
Лист 08х18н10т | 25х1500х6000 | Россия | 1шт | 1,8 | 375 000 |
Новости
актуальные новости
Хотите узнать больше?
Если у вас остались вопросы или вы хотите обсудить сотрудничество, свяжитесь с нами удобным для вас способом. Мы всегда рады помочь вам в выборе продукции и услуг.