ТУ 1317-233-00147016-02, ТУ 1317-006.1-593377520-03, ТУ 14-161-148-94, сталь 13ХФА, 20С, 20А, коррозионно-хладостойкие
Поиск
Название | Единицы измерения | Цена | Описание |
---|---|---|---|
108х6 | тн | 68000 руб. | |
114х10 | тн | 68000 руб. | |
114х12 | тн | 68000 руб. | |
114х6 | тн | 68000 руб. | |
133х6 | тн | 68000 руб. | |
159х6 | тн | 68000 руб. | |
159х8 | тн | 68000 руб. | |
219х8 | тн | 68000 руб. | |
273х10 | тн | 68000 руб. | |
273х11 | тн | 68000 руб. | |
273х16 | тн | 68000 руб. | |
273х18 | тн | 68000 руб. | |
273х8 | тн | 68000 руб. | |
325х10 | тн | 68000 руб. | |
325х12 | тн | 68000 руб. | |
325х16 | тн | 68000 руб. | |
325х18 | тн | 68000 руб. | |
325х8 | тн | 68000 руб. | |
426х10 | тн | 68000 руб. | |
426х9 | тн | 68000 руб. | |
57х6 | тн | 68000 руб. | |
57х7 | тн | 68000 руб. | |
89х10 | тн | 68000 руб. | |
89х6 | тн | 68000 руб. | |
89х8 | тн | 68000 руб. |
Всего: 25