Сталь 09Г2С
Труба сталь 09Г2С, ТУ 14-159-1128-2008 бесшовная хладостойкая для газопроводов, газлифтных систем и обустройства газовых месторождений для холодных регионов
Добыча полезных ископаемых чаще всего выполняется в регионах с пониженными температурами, поэтому труба сталь 09Г2С, ТУ 14-159-1128-2008 бесшовная хладостойкая для газопроводов, газлифтных систем и обустройства газовых месторождений создана с учетом этого аспекта. Она выдерживает пониженные температуры и резкие перепады без деформаций и утраты свойств.
Поиск
Название | Единицы измерения | Цена | Описание |
---|---|---|---|
102х5 | тн | 59000 руб. | |
108х10 | тн | 59000 руб. | |
108х4 | тн | 59000 руб. | |
108х5 | тн | 59000 руб. | |
108х6 | тн | 59000 руб. | |
108х8 | тн | 59000 руб. | |
114х10 | тн | 59000 руб. | |
114х12 | тн | 59000 руб. | |
114х16 | тн | 60500 руб. | |
114х6 | тн | 59000 руб. | |
114х7 | тн | 59000 руб. | |
114х8 | тн | 59000 руб. | |
133х14 | тн | 59000 руб. | |
133х6 | тн | 59000 руб. | |
159х10 | тн | 59000 руб. | |
159х12 | тн | 59000 руб. | |
159х16 | тн | 60500 руб. | |
159х18 | тн | 60500 руб. | |
159х5 | тн | 59000 руб. | |
159х6 | тн | 59000 руб. | |
159х8 | тн | 59000 руб. | |
168х14 | тн | 60500 руб. | |
168х8 | тн | 59000 руб. | |
219х10 | тн | 62000 руб. | |
219х12 | тн | 62000 руб. | |
219х14 | тн | 62000 руб. | |
219х16 | тн | 63000 руб. | |
219х25 | тн | 63500 руб. | |
219х8 | тн | 62000 руб. | |
57х4 | тн | 59000 руб. | |
57х5 | тн | 59000 руб. | |
57х6 | тн | 59000 руб. | |
57х8 | тн | 59000 руб. | |
60х6 | тн | 59000 руб. | |
68х10 | тн | 59000 руб. | |
76х4 | тн | 59000 руб. | |
76х5 | тн | 59000 руб. | |
76х6 | тн | 59000 руб. | |
76х8 | тн | 59000 руб. | |
89х10 | тн | 59000 руб. | |
89х14 | тн | 59000 руб. | |
89х4 | тн | 59000 руб. | |
89х5 | тн | 59000 руб. | |
89х6 | тн | 59000 руб. | |
89х8 | тн | 59000 руб. |
Всего: 45